Az itt található táblázatot folyamatosan bővítjük.
A 7. feladvány (503A) megoldásának beküldői
| 26 | Sájter Klaus | Csíkszereda | 11 |
| 25 | Bíró Mátyás | Marosvásárhely | |
| 24 | Borbély Boglárka | Csíkszentgyörgy | |
| 23 | Csata Nóra | Gyergyószentmiklós | |
| 22 | Kondrát Andrea | Sepsiszentgyörgy | |
| 21 | Tóth Zsófi | Kézdivásárhely | |
| 20 | Sólyom Csilla | Újfalu | |
| 19 | Urus Kristóf-Ádám | Sepsiszentgyörgy | |
| 18 | Halász Csilla | Kolozsvár | |
| 17 | Kocsis Balázs | Sepsiszentgyörgy | |
| 16 | Mihály Hanna | Sepsiszentgyörgy | |
| 15 | Szenner Emőke | Gyergyószentmiklós | |
| 14 | Tóth Tekla | Esztelnek | |
| 13 | Urus Zsanett | Csíkszentgyörgy | |
| 12 | Kocsis Attila | Tatabánya | |
| 11 | Kocsis Bence | Tatbánya | |
| 10 | Ercse Ferenc | Sepsiszentgyörgy | 11 |
| 9 | Léstyán Péter | Csíkszereda | 11 |
| 8 | Román Csenge és Áron | Sepsiszentgyörgy | 8, 10 |
| 7 | Adi Bu | Iași | |
| 6 | Mihálcz Beáta | Csíkszentmárton | |
| 5 | Tulit Gyopár | Budapest | |
| 4 | Ovi Matteo | Iași | |
| 3 | Szentes Andor | Csíkszereda | |
| 2 | Szép Zsófia | Sepsiszentgyörgy | |
| 1 | Baranyai Barbara | Szatmárnémeti | 15 |
A 6. feladvány (411A) megoldásának beküldői
| 34 | Urus Kristóf-Ádám | Sepsiszentgyörgy | |
| 33 | György János Noémi | ||
| 32 | Tókos Pál | Székelyudvarhely | |
| 31 | Borbély Boglárka | ||
| 30 | Bakos Csongor | Csíkszentsimon | |
| 29 | Sólyom Beáta | Gyergyóújfalu | |
| 28 | Halász Csilla | Kolozsvár | |
| 27 | Csata Nóra | Gyergyószentmiklós | |
| 26 | Markovitsné Jávorházy Kata | Nagydorog | |
| 25 | Mihály Hanna | Sepsiszentgyörgy | |
| 24 | Sólyom Csilla | Újfalu | |
| 23 | Tóth Zsófi | Kézdivásárhely | |
| 22 | Szenner Emőke | Gyergyószentmiklós | |
| 21 | Szép Zsófia | Sepsiszentgyörgy | |
| 20 | Antal Árpi | ||
| 19 | Kondrát Andrea | Sepsiszentgyörgy | |
| 18 | Ercse Ferenc | Sepsiszentgyörgy | 11 |
| 17 | Kocsis Balázs | Sepsiszentgyörgy | |
| 16 | Román Csenge és Áron | Sepsiszentgyörgy | 8, 10 |
| 15 | Szentes Andor | Csíkszereda | |
| 14 | Urus Kristóf-Ádám | Sepsiszentgyörgy | |
| 13 | Mihálcz Beáta | Csíkszentmárton | |
| 12 | Tóth Tekla | Esztelnek | |
| 11 | Adi Bu | Iași | |
| 10 | Bíró Mátyás | Marosvásárhely | |
| 9 | Baranyai Barbara | Szatmárnémeti | 15 |
| 8 | Kolto Orsolya Izolda | Sepsiszentgyörgy | |
| 7 | Sájter Klaus | Csíkszereda | 11 |
| 6 | Léstyán Péter | Csíkszereda | 11 |
| 5 | Ovi Matteo | Iași | |
| 4 | Tulit Gyopár | Budapest | |
| 3 | Urus Zsanett | Csíkszentgyörgy | |
| 2 | Kocsis Bence | Tatbánya | |
| 1 | Kocsis Attila | Tatabánya |
A 5. feladvány (402B) megoldásának beküldői
| 34 | Borbély Boglárka | ||
| 33 | Bíró Mátyás | Marosvásárhely | |
| 32 | Bakos Csongor | Csíkszentsimon | |
| 31 | Sólyom Csilla | Újfalu | |
| 30 | Csata Nóra | Gyergyószentmiklós | |
| 29 | Tóth Zsófi | Kézdivásárhely | |
| 28 | Kondrát Andrea | Sepsiszentgyörgy | |
| 27 | Halász Csilla | Kolozsvár | |
| 26 | Román Csenge és Áron | Sepsiszentgyörgy | 8, 10 |
| 25 | Urus Zsanett | Csíkszentgyörgy | |
| 24 | Szenner Emőke | Gyergyószentmiklós | |
| 23 | Sájter Klaus | Csíkszereda | 11 |
| 22 | Bartalis Betty | Kézdivásárhely | |
| 21 | Bíró Boglárka | Csíkszereda | |
| 20 | Tóth Tekla | Esztelnek | |
| 19 | Adi Bu | Iași | |
| 18 | György János Noémi | ||
| 17 | Mihály Hanna | Sepsiszentgyörgy | |
| 16 | Antal Árpi | ||
| 15 | Ercse Ferenc | Sepsiszentgyörgy | 11 |
| 14 | Kocsis Bence | Tatabánya | 7 |
| 13 | Kocsis Attila | Tatabánya | |
| 12 | Urus Zsanett | Csíkszentgyörgy | |
| 11 | Baranyai Barbara | Szatmárnémeti | 15 |
| 10 | Mihálcz Beáta | Csíkszentmárton | |
| 9 | Szentes Andor | Csíkszereda | |
| 8 | Léstyán Péter | Csíkszereda | 11 |
| 7 | Kolto Orsolya Izolda | Sepsiszentgyörgy | |
| 6 | Kocsis Balázs | Sepsiszentgyörgy | |
| 5 | Markovitsné Jávorházy Kata | Nagydorog | |
| 4 | Tókos Pali | Székelyudvarhely | |
| 3 | Ovi Matteo | Iași | |
| 2 | Szép Zsófia | Sepsiszentgyörgy | |
| 1 | Tulit Gyopár | Budapest |
A 4. feladvány (308F) megoldásának beküldői
| 32 | Ercse Ferenc | Sepsiszentgyörgy | 11 |
| 31 | Bakos Csongor | ||
| 30 | Urus Kristóf-Ádám | Sepsiszentgyörgy | |
| 29 | Péter Adrienn | Szászrégen | |
| 28 | Bíró Boglárka | Csíkszereda | |
| 27 | Szenner Emőke | Gyergyószentmiklós | |
| 26 | Tóth Zsófi | Kézdivásárhely | |
| 25 | Antal Árpi | ||
| 24 | László Csongor | Csíkszereda | 13 |
| 23 | Szép Zsófia | Sepsiszentgyörgy | |
| 22 | Bíró Mátyás | Marosvásárhely | |
| 21 | Csata Nóra | Gyergyószentmiklós | |
| 20 | Sájter Klaus | Csíkszereda | 11 |
| 19 | TordaiKarczagi Levente | ||
| 18 | Tulit Gyopár | Budapest | |
| 17 | Halász Csilla | Kolozsvár | |
| 16 | Román Csenge és Áron | Sepsiszentgyörgy | 8, 10 |
| 15 | Mihálcz Beáta | ||
| 14 | Csete Boglárka | Kolozsvár | |
| 13 | Adi Bu | Iași | |
| 12 | Kocsis Bence | Tatabánya | |
| 11 | Kocsis Attila | Tatabánya | |
| 10 | Urus Zsanett | Csíkszentgyörgy | |
| 9 | Mihály Hanna | Sepsiszentgyörgy | |
| 8 | Baranyai Barbara | Szatmárnémeti | 15 |
| 7 | Kolto Orsolya-Izolda | Sepsiszentgyörgy | |
| 6 | Kondrát Andrea | Sepsiszentgyörgy | |
| 5 | Tókos Pál | Székelyudvarhely | |
| 4 | Tóth Tekla | Esztelnek | |
| 3 | György János Noémi | Csíkmadaras | |
| 2 | Szentes Andor | Csíkszereda | |
| 1 | Ovi Matteo | Iași |
A 3. feladvány (307A) megoldásának beküldői
| 41 | Ovi Matteo | Iași | |
| 40 | Adi Bu | Iași | |
| 39 | Borbély Boglárka | ||
| 38 | Szenner Emőke | Gyergyószentmiklós | |
| 37 | Andrei Pintilie | Iași | |
| 36 | Román Csenge és Áron | Sepsiszentgyörgy | 8, 10 |
| 35 | Csata Nóra | Gyergyószentmiklós | |
| 34 | Bakos Csongor | ||
| 33 | Tordai-Karczagi Levente | ||
| 32 | Urus Kristóf-Ádám | Sepsiszentgyörgy | |
| 31 | Bálint Emese | Kolozsvár | |
| 30 | Baranyai Barbara | Szatmárnémeti | 15 |
| 29 | Mihálcz Beáta | Kézdivásárhely | |
| 28 | Tóth Zsófi | Kézdivásárhely | |
| 27 | Kondrát Andrea | Sepsiszentgyörgy | |
| 26 | György János Noémi | ||
| 25 | Bíró Boglárka | Csíkszereda | |
| 24 | Halász Csilla | Kolozsvár | |
| 23 | Sájter Klaus | Csíkszereda | 11 |
| 22 | Tulit Gyopár | Budapest | |
| 21 | Péter Adrienn | Szászrégen | 14 |
| 20 | Nyirő Kata | Budapest | |
| 19 | Adi Doroșcan | ||
| 18 | Ercse Ferenc | Sepsiszentgyörgy | 11 |
| 17 | Mihály Hanna | Sepsiszentgyörgy | |
| 16 | Urus Zsanett | Csíkszentgyörgy | |
| 15 | Mészáros Dávid | Budapest | tanár |
| 14 | Hajdu József | ||
| 13 | Mihálcz Szilárd-István | Csíkszentmárton | |
| 12 | Antal Árpi | ||
| 11 | Tóth Tekla | Esztelnek | |
| 10 | Kocsis Bence | Tatabánya | |
| 9 | Kocsis Attila | Tatabánya | |
| 8 | Bíró Mátyás | Marosvásárhely | 9 |
| 7 | László Csongor | Csíkszereda | 13 |
| 6 | Csete Boglárka | Kolozsvár | |
| 5 | Kolto Orsolya-Izolda | Sepsiszentgyörgy | |
| 4 | Tókos Pál | Székelyudvarhely | |
| 3 | Szentes Andor | Csíkszereda | |
| 2 | Berei Szidónia | ||
| 1 | Szép Zsófia | Sepsiszentgyörgy |
A 2. feladvány (301A) megoldásának beküldői
| 39 | Ercse Ferenc | Sepsiszentgyörgy | 11 |
| 38 | Csete Boglárka | Kolozsvár | |
| 37 | Martinez Bunda Jázmin | Nagybánya | 12 |
| 36 | Szép Zsófia | Sepsiszentgyörgy | |
| 35 | Szenner Emőke | Gyergyószentmiklós | |
| 34 | Mihály Hanna | Sepsiszentgyörgy | |
| 33 | Kotró család | Kászonújfalu | |
| 32 | Csata Nóra | ||
| 31 | Bálint Emese | ||
| 30 | Román Csenge és Áron | Sepsiszentgyörgy | 8, 10 |
| 29 | Antal Árpi | ||
| 28 | Urus Kristóf-Ádám | Sepsiszentgyörgy | |
| 27 | Tóth Zsófi | Kézdivásárhely | |
| 26 | Mester Ágnes | Kolozsvár | |
| 25 | Kocsis Attila | Tatabánya | |
| 24 | Kocsis Bence | Tatabánya | |
| 23 | Csiszér Eszter | ||
| 22 | Tókos Pál | Székelyudvarhely | |
| 21 | Bartalis Betty | Kézdivásárhely | |
| 20 | Sájter Klaus | Csíkszereda | 11 |
| 19 | Kondrát Andrea | Sepsiszentgyörgy | |
| 18 | Csősz Csongor | Kovászna | |
| 17 | Szentes Andor | Csíkszereda | |
| 16 | Borbáth Eszter | Csíkszereda | 10 |
| 15 | Borbáth Pál | Csíkszereda | 12 |
| 14 | Bíró Boglárka | Csíkszereda | |
| 13 | Baranyai Barbara | Szatmárnémeti | 15 |
| 12 | Kolto Orsolya-Izolda | Sepsiszentgyörgy | |
| 11 | Halász Csilla | Kolozsvár | |
| 10 | Simó Nagy Ábel | Sepsiszentgyörgy | |
| 9 | Biró Mátyás | Marosvásárhely | 9 |
| 8 | László Csongor | Csíkszereda | 13 |
| 7 | György János Noémi | Csíkmadaras | |
| 6 | Kánya Beáta | Csíkszentgyörgy | |
| 5 | Borbély Boglárka | ||
| 4 | Mészáros Dávid | Budapest | tanár |
| 3 | Kolcsár Alpár | ||
| 2 | Urus Zsanett | Csíkszentgyörgy | |
| 1 | Léstyán Péter | Csíkszereda | 11 |
Az 1. feladvány (204A) megoldásának beküldői
| 45 | Simó Nagy Ábel | Sepsiszentgyörgy | |
| 44 | Román Csenge és Áron | Sepsiszentgyörgy | 8, 10 |
| 43 | Urus Kristóf Ádám | Sepsiszentgyörgy | |
| 42 | Szentes Andor | Csíkszereda | |
| 41 | Bartalis Betty | Kézdivásárhely | |
| 40 | Csata Nóra | ||
| 39 | Martinez-Bunda Jázmin | Nagybánya | 12 |
| 38 | Tóth Zsófi | Kézdivásárhely | |
| 37 | Kádár Dávid | Medgyes | 10 |
| 36 | Szép Zsófia | Sepsiszentgyörgy | |
| 35 | Géczi János Levente | Székelyudvarhely | 10 |
| 34 | Szenner Emőke | Gyergyószentmiklós | |
| 33 | Mihály Hanna | Sepsiszentgyörgy | |
| 32 | Ercse Ferenc | Sepsiszentgyörgy | |
| 31 | Mester Ágnes | Kolozsvár | |
| 30 | Sájter Klaus | Csíkszereda | 11 |
| 29 | Bíró Mátyás | Marosvásárhely | 9 |
| 28 | Kolto Orsolya-Izolda | Sepsiszentgyörgy | |
| 27 | Tókos Pál | Székelyudvarhely | |
| 26 | Kotró család | Kászonújfalu | |
| 25 | Kocsis Bence | Tatabánya | 7 |
| 24 | Jakab Nándor | ||
| 23 | Szabó Fanni és Zselyke | Csíkszereda | 7 |
| 22 | Borbáth Pál | Csíkszereda | 12 |
| 22 | Biró Boglárka | ||
| 21 | Csiszér Eszter | ||
| 20 | Antal Árpi | ||
| 19 | Kondrát Andrea | ||
| 18 | Bálint Emese | ||
| 17 | Kánya Beáta | Csíkszentgyörgy | |
| 16 | Borbély Boglárka | ||
| 15 | Kolcsár Alpár | ||
| 14 | Urus Zsanett | Csíkszentgyörgy | |
| 13 | Csősz Csongor | ||
| 12 | Lakatos Kincső | ||
| 11 | Borbáth Eszter | 10 | |
| 10 | Halász Csilla | Kolozsvár | |
| 9 | Kelemen Kriszta | ||
| 8 | Iarina Calitoiu | ||
| 7 | Beke Ákos | Kolozsvár | 10 |
| 6 | Cseh Tünde | Kolozsvár | |
| 5 | Baranyai Barbara | ||
| 4 | György János Noémi | ||
| 3 | László Csongor | Csíkszereda | 13 |
| 2 | Léstyán Péter | Csíkszereda | 11 |
| 1 | Mészáros Dávid | Budapest | tanár |
