2016. október 7-én, pénteken (magyar időszámításszerint)14.00 órai kezdettel
rendezi meg a 2016-ben érettségizettek, és a középiskolai tanulók részére a
KÜRSCHÁK JÓZSEF MATEMATIKAI TANULÓVERSENYT.
Figyelem! Az eddigiektől eltérően idén bevezetjük a versenyre való jelentkezést. Részvételi szándékukat kérjük, legkésőbb 2016. október 5-ig jelezzék a kiválasztott helyszínhez tartozó e-mail címen (lásd az alábbi táblázatot). Jelentkezéskor kérjük megadni a következő adatokat: név, iskola, osztály (illetve melyik iskolában érettségizett). A budapesti helyszínre nem szükséges jelentkezni.
A kihirdetendő három feladat kidolgozására négy óra idő fordítható.
Semmilyen segédeszköz (könyv, jegyzet, elektronikus segédeszköz) nem használható. Az íróeszközökön kívül az egyedüli megengedett segédeszköz, a körző és vonalzó. Mindezekről mindenki maga gondoskodjék.
A résztvevők hozzák magukkal az utolsó iskolai bizonyítványukat, vagy más olyan iratot, amely igazolja, hogy 2016-ban tettek érettségi vizsgát, illetőleg jelenleg is iskolai tanulók.
A tanulóverseny hagyományainak megfelelően a versenyen olyan feladatok szerepelnek, amelyek megoldása a versenyzők önálló matematikai gondolkodó készségét teszi próbára.
Kérjük a versenyzőket, hogy versenydolgozataikon iskolájuk megnevezését, osztályuk megjelölését, felkészítő tanáruk (illetőleg tanáraik) nevét és saját e-mail címüket olvashatóan és pontosan tüntessék fel.
A Kürschák József Tanulóverseny legjobb dolgozatainak szerzői KÜRSCHÁK JÓZSEF DÍJ-ban részesülnek.
A verseny eredményhirdetése december 14-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel lesz a MTA Rényi A. Matematikai Kutatóintézet Nagytermében (Budapest V. kerület, Reáltanoda u. 13-15.).
A versenyt egyidejűleg rendezi a Társulat a következő helyeken:
Város |
Helyszín |
Jelentkezési cím |
BUDAPEST | BME Informatika épület IB028. sz. előadó (Bp., XI. Magyar tudósok krt. 2.) | nem szükséges jelentkezni |
BÉKÉSCSABA | Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Marczis György:marczisgy@axelero.hu |
BONYHÁD | Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Katz Sándor:dr.katz.sandor@gmail.com |
CAMBRIDGE | University of Cambridge, MR 14-es előadó, Wilberforce Road, Cambridge CB3 0WA | Bollobás Béla: bb12@cam.ac.uk |
CSÍKSZEREDA | Sapientia, EMTE (főépület, Szabadság tér 1.) | András Szilárd:andraszk@yahoo.com |
DEBRECEN | Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet | Kántor Sándorné:tkantor@science.unideb.hu |
EGER | Eszterházy Károly Főiskola (C épület, Leányka u. 4.) | Czapné Makó Zita:mako.zita@uni-eszterhazy.hu |
GYŐR | Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Árki Tamás: arki@revai.hu |
KAPOSVÁR | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Kubatov Antal:qbatov@gmail.com |
KECSKEMÉT | Bányai Júlia Gimnázium | Varga József:varg.jo@t-online.hu |
KOLOZSVÁR | Báthory István Elméleti Líceum(Kogălniceanu u. 2.) | András Szilárd:andraszk@yahoo.com |
KORONKA,MAROSVÁSÁRHELY | Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,Marosvásárhelyi Kar | András Szilárd:andraszk@yahoo.com |
MISKOLC | Földes Ferenc Gimnázium | Veres Pál:veres@ffg.sulinet.hu |
NAGYKANIZSA | Batthyány Lajos Gimnázium | Piriti János: piriti@blg.hu |
NYÍREGYHÁZA | Nyíregyházi Főiskola, Matematikai Tanszék | Rozgonyi Tibor:rozgt@nyf.hu |
PÉCS | PTE TTK Matematikai és Informatikai Intézet(Pécs, Ifjúság u.6.) | Eisner Tímea:eisner.timea@netoldal.hu |
SOPRON | Szent Orsolya Római Katolikus Gimn., Ált. Isk.,Óvoda és Kollégium (Sopron, Széchenyi tér 20.) | Stippingerné Frits Gabriella: stippfrits@gmail.com |
SZEGED | SZTE Bolyai Intézet (Aradi vértanúk tere 1.) | Kosztolányi József:kosztola@math.u-szeged.hu |
SZÉKESFEHÉRVÁR | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium ésÁltalános Iskola | Buday Endre:budaye@gmail.com |
SZOMBATHELY | NYME Savaria Egyetemi Központ, C épület | Gönye Zsuzsanna:gonye.zsuzsanna@nyme.hu |
TATABÁNYA | Edutus Főiskola, B-épület, (Tatabánya, Béla király körtér 58.) | Kovács Gergely:kovacs.gergely@edutus.hu |
VESZPRÉM | Pannon Egyetem, Matematika Tanszék. | Szalkai István:szalkai@almos.uni-pannon.hu |
ZALAEGERSZEG | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Kiss Zsolt:kisszs@zmgzeg.sulinet.hu |
A verseny korábbi feladatai és eredményei itt érhetők el.